入試情報 (過去)
●2019年度 私立獣医学部 [出願状況(倍率)]
2019.1.25記載、2.1更新(2019.2.1現在の情報)
大学 | 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
岡山理科大学 | 一般前期SA・SAB方式 | 38 | 776 | 20.4 | ||
一般入試前期SB方式 | 8 | |||||
一般入試後期 | 47 | |||||
センター利用入試CⅠ | 12 | 169 | 14.1 | |||
センター利用入試CⅡ | 4 | |||||
センター利用入試CⅢ | 49 | |||||
酪農学園大学 | 一般(第1期) | 48 | ||||
一般(第2期) | 6 | |||||
センター利用(前期) | 5 | |||||
麻布大学 | 一般(Ⅰ期) | 70 | 1169 | 16.7 | ||
一般(Ⅱ期) | 10 | 311 | 31.1 | |||
センター利用 | 12 | 789 | 65.8 | |||
北里大学 | 一般(前期) | 50 | 968 | 19.4 | ||
一般(後期) | 10 | |||||
センター利用(3教科) | 15 | |||||
センター利用(5教科) | 5 | |||||
日本大学 | 一般A方式(第1期) | 42 | 628 | 15.0 | ||
一般A方式(第2期) | 15 | 190 | 12.7 | |||
一般N方式(第1期) | 3 | 122 | 40.7 | |||
日本獣医生命科学大学 | センター利用(第1回) | 8 | 504 | 63.0 | ||
一般(第1回) | 24 | 790 | 32.9 | |||
一般(第2回) | 20 | 838 | 41.9 | |||
一般(第3回) | 8 | |||||
大学 | 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
☆このデータはジュイク独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学に直接お問い合わせください。(2019.1.25記載、2.1更新)