●2019年度 私立獣医学部 [一般入試 志願倍率・偏差値](過去)
2019.12.26記載(2020.3.23日本獣医修正)
大学 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 最終合格者数 | 倍率※ | 偏差値 | |
河合 | ベネッセ | ||||||
岡山理科大学 | 一般入試前期SA方式 | 26 | 776(SABと合わせて) | 90 | 8.6(SA,SAB合計) | 45.0~47.4 | 62 |
一般入試前期SAB方式(3科目型) | 12 | 90 | 45.0~47.4 | 62 | |||
センター利用入試CⅠ | 12 | 179 | 55 | 3.3 | 45.0~47.4 | 62 | |
一般入試前期SB方式 | 8 | 203 | 8 | 25.4 | 45.0~47.4 | 62 | |
センター利用入試CⅡ | 4 | 66 | 27 | 2.4 | 45.0~47.4 | 62 | |
一般入試後期 | 全学部合わせて48程度 | 56 | 2 | 28.0 | 45.0~47.4 | 62 | |
センター利用入試CⅢ | 全学部合わせて50程度 | 16 | 3 | 5.3 | 45.0~47.4 | 62 | |
酪農学園大学 | 一般第1期 | 48 | 834 | 189 | 4.4 | 50.0~52.4 | 65 |
一般第2期 | 6 | 255 | 29 | 8.8 | 50.0~52.4 | 65 | |
センター利用前期 | 5 | 310 | 44 | 7.0 | 50.0~52.4 | 65 | |
麻布大学 | 大学入試センター試験利用入学試験 | 12 | 792 | 84 | 9.4 | 52.5~54.9 | 67 |
一般入学試験(第Ⅰ期) | 70 | 1185 | 139 | 8.5 | 52.5~54.9 | 67 | |
一般入学試験(第Ⅱ期) | 10 | 513 | 11 | 46.6 | 52.5~54.9 | 67 | |
日本大学 | 一般A方式(第1期) | 42 | 742 | 106 | 7.0 | 47.5~49.9 | 69 |
一般A方式(第2期) | 15 | 447 | 39 | 11.7 | 47.5~49.9 | 69 | |
一般N方式(第1期) | 3 | 133 | 23 | 5.8 | 47.5~49.9 | 69 | |
北里大学 | 一般入試〈前期〉 | 50 | 968 | 171 | 5.7 | 47.5~49.9 | 67 |
一般入試〈後期〉 | 10 | 310 | 24 | 12.9 | 47.5~49.9 | 67 | |
センター利用入試〈3教科方式〉 | 15 | 605 | 137 | 4.4 | 47.5~49.9 | 67 | |
センター利用入試〈5教科方式〉 | 5 | 296 | 91 | 3.3 | 47.5~49.9 | 67 | |
日本獣医生命科学大学 | センター試験利用(第1回) | 8 | 504 | 24 | 21.0 | 55.0~57.4 | 67 |
一般(第1回) | 24 | 872 | 52 | 16.7 | 55.0~57.4 | 67 | |
一般(第2回) | 20 | 790 | 50 | 15.8 | 55.0~57.4 | 67 | |
一般(第3回) | 8 | 336 | 47 | 7.1 | 55.0~57.4 | 67 | |
大学 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 最終合格者数 | 倍率※ | 偏差値 | |
河合 | ベネッセ |
☆このデータはジュイクの独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学にお問い合わせください※志願者数÷最終合格者数
●2019年度 私立獣医学部 [一般入試志願倍率・偏差値]pdf
2020.2.20掲載 pdf