2020.3.12掲載
偏差値 (ベネッセ) |
大学名 | 学部 | 学科・課程 |
69 | 日本大学 | 生物資源科学部 | 獣医学科 |
67 | 麻布大学 | 獣医学部 | 獣医学科 |
北里大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | |
日本獣医生命科学大学 | 獣医学部 | 獣医学科 | |
65 | 酪農学園大学 | 獣医学科 | 獣医学類 |
62 | 岡山理科大学 | 獣医学部 | 獣医学科 |
☆このデータはジュイクの独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学にお問い合わせください
2020.3.12掲載
偏差値 (ベネッセ) |
大学名 | 学部 | 学科・課程 |
68 | 東京大学 | 農学部 | 理科Ⅱ類 |
66 | 北海道大学 | 獣医学部 | 共同獣医学課程 |
63 | 大阪府立大学 | 生命環境科学域 | 獣医学類 |
山口大学 | 共同獣医学部 | 獣医学科 | |
62 | 東京農工大学 | 農学部 | 共同獣医学科 |
鹿児島大学 | 共同獣医学部 | 獣医学科 | |
61 | 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 共同獣医学課程 |
岩手大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | |
岐阜大学 | 応用生物科学部 | 共同獣医学科 | |
宮崎大学 | 農学部 | 共同獣医学科 | |
60 | 鳥取大学 | 農学部 | 共同獣医学科 |
☆このデータはジュイクの独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学にお問い合わせください
日本大学(一般) | 日本大学(推薦) | |
麻布大学(一般) | 麻布大学(推薦) | |
日本獣医生命科学大学(推薦) | ||
北里大学(一般) | 北里大学(推薦) | |
酪農学園大学(一般) | 酪農学園大学(推薦) | |
岡山理科大学:一般 | 岡山理科大学:推薦 |
◆リアルタイムオンライン授業も同時受付しております。
3月中の授業等の実施にあたって
・講師、スタッフ、アルバイトは、手洗いその他衛生管理を徹底します。37.5度以上の熱や風邪のような症状があるときは、出勤いたしません。
・講師が37.5度以上の熱や風邪のような症状がある場合は、授業を休校といたします。
・教室、自習室の窓や扉を定期的に開けて、空気の入れ替えを行います。
・教室の扉を開けたままの状態で授業を行うこともあり、隣の教室の音が聞こえるようなこともありますが、その際にはご了承くださいませ。
4月1日以降の授業等について
・すでに休講対応を行いました春期講習を除いて、新型コロナウイルス感染予防・拡大防止の体制を万全にとったうえで、すべての授業等の実施および自習室の利用を行う予定でおります。
・なお、今後の政府等の発表によっては内容を変更する場合がありますので、当ホームページでご確認をお願いいたします。
前期授業4/20(月)~開講
受験生の宿泊施設等(賃貸及びウイークリー/マンスリーマンション・ホテル)並びに食事の手配を行っております。遠方にお住まいの方もお気軽にジュイクまでご相談ください。
お申込みお問合せは●獣医専門予備校ジュイクまで 077-527-9801
2019.12.26記載(2020.3.23日本獣医修正)
大学 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 最終合格者数 | 倍率※ | 偏差値 | |
河合 | ベネッセ | ||||||
岡山理科大学 | 一般入試前期SA方式 | 26 | 776(SABと合わせて) | 90 | 8.6(SA,SAB合計) | 45.0~47.4 | 62 |
一般入試前期SAB方式(3科目型) | 12 | 90 | 45.0~47.4 | 62 | |||
センター利用入試CⅠ | 12 | 179 | 55 | 3.3 | 45.0~47.4 | 62 | |
一般入試前期SB方式 | 8 | 203 | 8 | 25.4 | 45.0~47.4 | 62 | |
センター利用入試CⅡ | 4 | 66 | 27 | 2.4 | 45.0~47.4 | 62 | |
一般入試後期 | 全学部合わせて48程度 | 56 | 2 | 28.0 | 45.0~47.4 | 62 | |
センター利用入試CⅢ | 全学部合わせて50程度 | 16 | 3 | 5.3 | 45.0~47.4 | 62 | |
酪農学園大学 | 一般第1期 | 48 | 834 | 189 | 4.4 | 50.0~52.4 | 65 |
一般第2期 | 6 | 255 | 29 | 8.8 | 50.0~52.4 | 65 | |
センター利用前期 | 5 | 310 | 44 | 7.0 | 50.0~52.4 | 65 | |
麻布大学 | 大学入試センター試験利用入学試験 | 12 | 792 | 84 | 9.4 | 52.5~54.9 | 67 |
一般入学試験(第Ⅰ期) | 70 | 1185 | 139 | 8.5 | 52.5~54.9 | 67 | |
一般入学試験(第Ⅱ期) | 10 | 513 | 11 | 46.6 | 52.5~54.9 | 67 | |
日本大学 | 一般A方式(第1期) | 42 | 742 | 106 | 7.0 | 47.5~49.9 | 69 |
一般A方式(第2期) | 15 | 447 | 39 | 11.7 | 47.5~49.9 | 69 | |
一般N方式(第1期) | 3 | 133 | 23 | 5.8 | 47.5~49.9 | 69 | |
北里大学 | 一般入試〈前期〉 | 50 | 968 | 171 | 5.7 | 47.5~49.9 | 67 |
一般入試〈後期〉 | 10 | 310 | 24 | 12.9 | 47.5~49.9 | 67 | |
センター利用入試〈3教科方式〉 | 15 | 605 | 137 | 4.4 | 47.5~49.9 | 67 | |
センター利用入試〈5教科方式〉 | 5 | 296 | 91 | 3.3 | 47.5~49.9 | 67 | |
日本獣医生命科学大学 | センター試験利用(第1回) | 8 | 504 | 24 | 21.0 | 55.0~57.4 | 67 |
一般(第1回) | 24 | 872 | 52 | 16.7 | 55.0~57.4 | 67 | |
一般(第2回) | 20 | 790 | 50 | 15.8 | 55.0~57.4 | 67 | |
一般(第3回) | 8 | 336 | 47 | 7.1 | 55.0~57.4 | 67 | |
大学 | 日程 | 募集人員 | 志願者数 | 最終合格者数 | 倍率※ | 偏差値 | |
河合 | ベネッセ |
☆このデータはジュイクの独自の調査に基づくものです。より詳細なデータは各大学にお問い合わせください※志願者数÷最終合格者数
2017年度 | 入試区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 倍率 |
日本大学 | A方式第1期 | 35 | 1061 | (1026) | (106) | 9.7 |
A方式第2期 | 15 | 258 | (581) | (510) | 1.1 | |
C方式 | 10 | 498 | (560) | (21) | 26.7 | |
日本獣医生命科学大学 | センター利用 | 8 | 579 | (551) | (42) | 13.1 |
一般(第1回) | 40 | 1023 | (1037) | (126) | 8.2 | |
一般(第2回) | 8 | 27 | (410) | (6) | 68.3 | |
麻布大学 | 一般 | 72 | 1462 | (1337) | (196) | 6.8 |
センター利用 | 14 | 527 | (365) | (82) | 4.5 | |
酪農学園大学 | 一般(第1期) | 73 | (1023) | (987) | (253) | 3.9 |
一般(第2期) | 6 | (233) | (207) | (6) | 34.5 | |
センター利用前期 | 10 | (226) | (223) | (30) | 7.4 | |
センター利用後期 | 4 | (7) | (7) | 0 | - | |
北里大学 | 公募制推薦(A方式) | 10 | 60 | 58 | 13 | 4.5 |
公募制推薦(B方式) |
10 |
71 | 70 | 18 | 3.9 | |
地域枠特別選抜 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
一般前期 | 60 | 1433 | 1373 | 200 | 6.9 | |
一般後期 | 10 | (381) | (360) | (30) | 12.0 | |
センター利用(3教科) | 20 | 779 | 777 | 150 | 5.2 | |
センター利用(5教科) | 10 | 307 | 306 | 78 | 3.9 |
※( )内は2016年度の数値
大学名(私立)
獣医学部 2015年度 |
入試区分 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 |
日本大学 | A方式1期 | 1120 | 104 | 10.4 |
A方式1期方式2期 | 688 | 35 | 17.9 | |
C方式センター試 | 575 | 24 | 37.8 | |
公募推薦 | 29 | 22 | 1.3 | |
公募=後継 | 19 | 11 | 1.6 | |
日本獣医生命科学大学 | センター試第1回 | 737 | 31 | 23.7 |
一般入試(第1回) | 2211 | 163 | 13.2 | |
一般入試(第2回) | 469 | 25 | 16.5 | |
公募推薦 | 90 | 24 | 3.6 | |
麻布大学 | 一般入試 | 1505 | 164 | 8.9 |
センター試 | 401 | 71 | 5.6 | |
公募推薦 | 114 | 30 | 3.8 | |
AO入試 | 131 | 10 | 13.1 | |
酪農学園大学 | 前期日程 | 1113 | 186 | 5.6 |
後期日程 | 492 | 39 | 11.4 | |
センター前期日程 | 294 | 108 | 2.7 | |
センター後期日程 | 24 | 3 | 8.0 | |
指定校推薦 | 13 | 10 | 1.3 | |
一般推薦 | 96 | 15 | 6.1 | |
北里大学 | 一般入試 | 1598 | 267 | 5.8 |
センター試3教科 | 944 | 234 | 4.0 | |
センター試5教科 | 420 | 98 | 4.3 | |
公募推薦 | 61 | 15 | 4.1 |
●私立大獣医学部入試の傾向と対策を知りたい方は、ボタンをクリックしてご覧ください。↓
1日8時間も勉強しているのに、なぜ成績が伸びないの?それはやり方に問題があるから。
獣医専門予備校ジュイクでは、独自の学習システム「フィードバック3サイクル方式」を取り入れています。
分からない所はいつでも何度でもフィードバックして、分かるまで1対1の指導で疑問解消します。
お気軽にお問合せください
TEL:077-527-9801